Название | Производитель | Цена | Количество в заказ | |
---|---|---|---|---|
CSL 350 | Арматура СИП других производителей | 16 руб | ||
CSL 260 | TYCO | |||
CSL 180 | Арматура СИП других производителей | 425 руб | ||
PER 26.375 | ENSTO | 9 руб | ||
PER 15 | ENSTO | 6 руб | ||
PER 26.100 | ENSTO | 2 руб | ||
CSL 350 | TYCO | |||
CSL 260 | TYCO | 571 руб | ||
CSB | ENSTO | |||
Е 260 | NILED | 913 руб | ||
Е 778 | NILED | 531 руб |
Изготовлены из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера. Галогеносодержащие, неподдерживающие горение.