Розничная цена | Количество в заказ | |
---|---|---|
Кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-32(7,0) |
89 руб |
товар в наличии
-
+
В корзину
|
Кабель оптический ОМЗКГМ-10-01-0,22-32-(7,0) используется при прокладке в грунтах любых категорий, кроме тех, которые подвержены мерзлотным деформациям, а также в трубах, коллекторах, блоках, кабельной канализации, тоннелях, шахтах, на мостах, через неглубокие болота и реки.
Технические характеристики
Испытательное переменное напряжение | 10 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 с |
Растягивающее усилие | не более 7,0 кН |
Раздавливающее усилие | не более 1,0 кН/см |
Электрическое сопротивление изоляции | не менее 2000 МОм·км |
Номинальный диаметр оболочки волокна | 125 мкм |
Номинальный диаметр защитного покрытия волокна | 245 мкм |
Рабочая длина волны | 1310...1625 нм |
Коэффициент затухания | не более 0,35 дБ/км на 1310 нм |
не более 0,22 дБ/км на 1550 нм | |
Длина волны отсечки | 1100...1330 нм |
Номинальный диаметр модового поля | 10 мкм |
Минимальный радиус изгиба | 20 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −40...+60 °C |
Срок службы | не менее 25 лет |
Ожидаемая дата передачи в службу доставки 4 февраля